Tabel cuprinzând unitățile de învăţământ implicate în
Strategia Națională de Acțiune Comunitară
an şcolar 2017-2018
Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Responsabil pe unitate de învățământ | Obs. |
1 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad | Nagy Rusu Gabriela Lăcustean Loredana | |
2 | Liceul Teologic Penticostal Arad | Gutu Daniel | |
3 | Liceul Tehnologic Vinga | Lucian Rodica | |
4 | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Rogoz Mariana | |
5 | Liceul „Sever Bocu” Lipova | Buzgău Dorin, Ocneriu Georgeta | |
6 | Liceul „Sever Bocu” Lipova – structura Grădiniţa PP | Banciu Daniela, Cleuţa Valentina | |
7 | Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad | Şandor Viorica | |
8 | Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | Vlad Gheorghina | |
9 | Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ | Pavel Crinela Alina | |
10 | Şcoala Gimnazială Secusigiu | Paul Angelica Ana | |
11 | Şcoala Gimnazială Secusigiu – structura Şcoala Gimnazială Sânpetru German | Boboiciov Ana Maria | |
12 | Şcoala Gimnazială „Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani | Danciu Nicoleta | |
13 | Şcoala Gimnazială Fiscut | Bara Denisa | |
14 | Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici” Apateu | Borca Viorica | |
15 | Şcoala Gimnazială Păuliş | Nicoară Ancuţa Mădălina | |
16 | Şcoala Gimnazială „Ştefan Cicio-Pop” Conop | Coman Florentina | |
17 | Şcoala Gimnazială „Vasile Pop” Bogsig | Belean Rodica | |
18 | Şcoala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sâmbăteni | Ursu Corina | |
19 | Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad | Bokor Monica | |
20 | Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad | Indrieş Olga-Cristina | |
21 | Şcoala Gimnazială „olosz Lajos” Adea | Hadi Tunde | |
22 | Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea | Raţiu Diana Linda | |
23 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Curtici | Tudorescu Corina | |
24 | Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” Mişca | Tămaş Teodora | |
25 | Şcoala Gimnazială „Aurel Sebesan” Felnac | Deta Liana Monia | |
26 | Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad | Tudor Florentina | |
27 | Grădiniţa PP „Grădiniţa Prieteniei” Arad | Crişan Florica | |
28 | Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea – structura Grădiniţa PP Şofronea | Gherman Floare | |
29 | Școala Gimnazilă „Caius Iacob” Arad | Vărcuș Cosmina | |
30 | Școala Gimnazială „Regina Maria” Arad | Ristin Ramona |
Coordonator județean S.N.A.C.
Prof. dr. Toderici Ovidiu Florin